粉體行業(yè)在線展覽
面議
2965
--
壓片破碎機(jī)(出口型)
特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)新穎,壓片厚度可調(diào)
2、生產(chǎn)效率高,冷卻效果好
3、壓輥履帶變頻調(diào)速
4、操作安全,無污染
5、冷卻介質(zhì)循環(huán)利用
6、易于清機(jī)和維修
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 壓輥直徑(mm) | 履帶寬度(mm) | 主機(jī)功率(kw) | 風(fēng)機(jī)功率(kw) | 冷卻方式 | 外形尺寸(mm) |
JFY-203 | 133 | 300 | 0.55 | 0.12 | 風(fēng)冷、水冷 | 3000*610*880 |
JFY-405 | 159 | 500 | 0.55 | 0.32 | 風(fēng)冷、水冷 | 4000*840*920 |
JFY-407 | 180 | 700 | 0.75 | 0.32 | 風(fēng)冷、水冷 | 4000*1030*920 |
JFY-507 | 180 | 700 | 0.75 | 0.48 | 風(fēng)冷、水冷 | 5000*1035*1180 |
JFY-508 | 273 | 800 | 1.1 | 0.48 | 風(fēng)冷、水冷 | 5000*1135*1280 |
JFY-508B | 325 | 800 | 1.1 | 0.48 | 風(fēng)冷、水冷 | 5000*1135*1280 |
JFY-510 | 325 | 1000 | 1.5 | 0.48 | 風(fēng)冷、水冷 | 5000*1350*1360 |
JFY-610 | 325 | 1000 | 2.2 | 0.48 | 風(fēng)冷、水冷 | 6000*1350*1460 |
JFY-712 | 325 | 1200 | 3 | 0.64 | 風(fēng)冷、水冷 | 7000*1550*1560 |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚懩男彰?
請(qǐng)?zhí)顚懩碾娫挘?
請(qǐng)?zhí)顚懩泥]箱:*
請(qǐng)?zhí)顚懩膯挝?公司名稱:*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯栴}:*
您需要的服務(wù):
中國粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款