粉體行業(yè)在線展覽
面議
698
項(xiàng)目 | 主要技術(shù)參數(shù) |
測(cè)量品種: | 小麥、玉米、稻谷、大豆、油菜籽、籽棉 |
測(cè)量范圍: | 12%---35% 8%--32% |
測(cè)試精度: | ±1% |
分辨率: | 1% |
探針長(zhǎng)度 | 80cm/120cm(單桿測(cè)針) |
顯示方式 | 三位液晶顯示,語(yǔ)音播報(bào) |
統(tǒng)計(jì)功能: | 自動(dòng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),顯示平均值 |
電源: | 直流6V,五號(hào)電池4節(jié) |
GWB-1/1B/1SUPER
UWB全譜式
IM2000在線紅外水份測(cè)試儀
水份檢測(cè)儀
FT-500
HL-5104G
FN304B在線露點(diǎn)儀
V20S/C20S/V30S/C30S
SUPEC 7010
紅外水分儀GM9000
YT-SF110