粉體行業(yè)在線展覽
透明用模壓膠
面議
浙江富士特
透明用模壓膠
336
技術(shù)指標(biāo):
硫 化 前 | FST-5030 | FST-5040 | FST-5050 | FST-5060 | FST-5070 | FST-5080 |
外觀 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 |
比重(25℃) | 1.07±0.02 | 1.13±0.02 | 1.15±0.02 | 1.18±0.02 | 1.22±0.02 | 1.24±0.02 |
硫化劑名稱 | C-8 | C-8 | C-8 | C-8 | C-8 | C-8 |
硫化劑標(biāo)準(zhǔn)添加量(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
硫 化 后 硫化條件:170℃×5min×2mm | ||||||
外觀 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
線收縮率≤ | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
硬度(邵氏A) | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
拉伸強(qiáng)度(Mpa)≥ | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 |
扯斷伸長(zhǎng)率(%)≥ | 650 | 500 | 420 | 340 | 220 | 150 |
扯斷**變形(%)≤ | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
撕裂強(qiáng)度(KN/M)≥ | 21 | 25 | 25 | 25 | 22 | 17 |
絕緣擊穿電壓KV/mm≥ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
特點(diǎn):混合加工性優(yōu)良,透明度好,對(duì)人體無害;耐藥性,抗寒,耐熱水,**變形小,電絕緣性優(yōu)異,回彈性好。
應(yīng)用:適用于作手機(jī)、電腦鍵盤、遙控器等按鍵產(chǎn)品以及高壓鍋、電飯煲密封墊圈、奶嘴、醫(yī)用品、保健品、工藝品、玩具以及膠輥、減震墊、玻璃纖維涂層等。
C-8:白色漿糊狀2,5-二甲基-2,5-二叔丁基過氧化已烷(俗稱雙-2,5)混煉硅橡膠主要成份:甲基乙烯基硅橡膠,水合二氧化硅,結(jié)構(gòu)控制劑,脫模劑
二氧化鈦
高純硫酸鋁銨
2W 3W 5W 8W
600目白云石粉
UPGM-ZRO2陶瓷聚合物復(fù)合材料
NSC-01粉
102749
略
氯化鈉溶液
W3.5(碳化硼精微粉)
硫化二鋰 Li2S
碳酸鈉粉體