91?清视频在线免费?看_99re6这里只有精品视频6_www.成人动漫_青青青青娱乐_小婕子伦流澡到高潮视频_亚洲综合AV永久无码精品一区二区

粉體行業(yè)在線展覽

產品

產品>

分析儀器設備>

光學儀器及設備

>光隔離器

光隔離器

直接聯系

上海尖豐光電技術有限公司

美國

產品規(guī)格型號
參考報價:

面議

關注度:

496

產品介紹

光隔離器(Optical isolator)

品牌:ISOWAVE

美國ISOWAVE自由空間光隔離器可以提供多種波長,單級隔離度可達40dB,雙級隔離度75dB。

特點:

l優(yōu)越的性能和可靠性

l高隔離度和低插入損耗

l多種功率檔可選

l固定波長和可調諧波長可選

l寬調諧范圍

型號列表:

390-450nm 隔離器

型號通光孔徑隔離度

*小/典型插入損耗

*小/典型透過率

*小/典型直徑長度承受

功率調諧寬帶

mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

I-40-2-FR 2 30/35 0.5 89 1.0/25.4 1.0/25.4 300 N N

I-40-2M 2 35/40 0.6/0.8 83/86 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-40-2H 2 35/40 0.6/0.8 83/86 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-40-5-FR 5 30/35 0.5 89 1.375/34.9 3.07/78 300 N N

I-40T-5M 5 35/40 0.6/0.8 83/86 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

I-40T-5H 5 35/40 0.6/0.8 83/86 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

I-40SD-5M 5 53/55 1.5/2.0 63/79 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

500-600nm 隔離器

型號通光孔徑隔離度

*小/典型插入損耗

*小/典型透過率

*小/典型直徑長度承受

功率調諧寬帶

mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

I-56-2-FR 2 30/35 0.2 95 1.0/25.4 1.0/25.4 300 N N

I-56-2L 2 38/40 3 50 1.0/25.4 2.40/61 10 N N

I-56-2M 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-56-2H 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-5060C-2L 2 35/38 3 50 1.0/25.4 2.40/61 10 N N

I-5060C-2M 2 35/38 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-5060C-2H 2 35/38 3 50 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-56-5-FR 5 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.07/78 300 N N

I-56T-5L 5 38/40 3 50 1.375/34.9 4.12/105 10 Y N

I-56T-5M 5 38/40 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

I-56T-5H 5 38/40 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

I-5060C-L 5 38/40 3 50 1.375/34.9 4.12/105 10 Y Y

I-5060C-M 5 38/40 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 4.12/105 100 Y Y

I-5060C-H 5 38/40 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 5.01/127 250 Y Y

I-56-SD-M 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

I-56-SD-H 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

600-700nm 隔離器

型號通光孔徑隔離度

*小/典型插入損耗

*小/典型透過率

*小/典型直徑長度承受

功率調諧寬帶

mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

I-633-2-FR 2 30/35 0.2 95 1.0/25.4 1.0/25.4 300 N N

I-633-2L 2 38/40 1.4/1.6 69/72 1.0/25.4 2.40/61 10 N N

I-633-2M 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-633-2H 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-6070C-2L 2 35/38 1.4/1.6 69/72 1.0/25.4 2.40/61 10 N N

I-6070C-2M 2 35/38 0.5/0.75 84/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-6070C-2H 2 35/38 0.5/0.75 84/89 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-633-5-FR 5 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.07/78 300 N N

I-67T-5L 5 38/40 1.4/1.6 69/72 1.375/34.9 4.12/105 10 Y N

I-67T-5M 5 38/40 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

I-67T-5H 5 38/40 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

I-6070C-L 5 38/40 1.4/1.6 69/72 1.375/34.9 4.12/105 10 Y Y

I-6070C-M 5 38/40 0.5/0.75 84/89 1.375/34.9 4.12/105 100 Y Y

I-6070C-H 5 38/40 0.5/0.75 84/89 1.375/34.9 5.01/127 250 Y Y

I-67-SD-L 5 50/55 1.8/2.3 56/66 1.375/34.9 4.12/105 10 Y N

I-67-SD-M 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

I-67-SD-H 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

700-900nm 隔離器

型號通光孔徑隔離度

*小/典型插入損耗

*小/典型透過率

*小/典型直徑長度承受

功率調諧寬帶

mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

I-80-2-FR 2 30/35 0.2 95 1.0/25.4 2.40/61 300 N N

I-80-2L 2 38/40 0.5/0.8 83/89 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

I-80-2M 2 38/40 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-80-2H 2 38/40 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-7090C-2L 2 35/38 0.5/0.8 83/89 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

I-7090C-2M 2 38/40 0.5/0.75 84/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-7090C-2H 2 38/40 0.5/0.75 84/89 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-80U-2 2 60/63 0.9/1.4 72/81 1.0/25.4 3.31/84 50 N N

I-80-3-FR 3 30/35 0.2 95 1.0/25.4 2.40/61 300 N N

I-80-3L 3 38/40 0.5/0.8 83/89 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

I-80-3M 3 38/40 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-80-3H 3 38/40 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-80-4-FR 4 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.07/78 300 N N

I-80T-4L 4 38/40 0.5/0.8 83/89 1.375/34.9 3.03/77 50 Y N

I-80T-4M 4 38/40 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

I-80T-4H 4 38/40 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

I-80U-4 4 60/63 0.9/1.4 72/81 1.375/34.9 3.9/99 50 Y N

I-80-5-FR 5 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.07/78 300 N N

I-80T-5L 5 38/40 0.5/0.8 83/89 1.375/34.9 4.12/105 50 Y N

I-80T-5M 5 38/40 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 4.12/105 100 Y N

I-80T-5H 5 38/40 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

I-7090C-L 5 38/40 0.5/0.8 83/89 1.375/34.9 4.12/105 50 Y Y

I-7090C-M 5 38/40 0.5/0.75 84/89 1.375/34.9 4.12/105 100 Y Y

I-7090C-H 5 38/40 0.5/0.75 84/89 1.375/34.9 5.01/127 250 Y Y

I-80-SD-4M 4 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

I-80-SD-4MHM 4 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

I-80-SD-L 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 50 Y N

I-80-SD-M 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

I-80-SD-MHM 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

I-80-SD-H 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.97/127 250 Y N

900-1000nm 隔離器

型號通光孔徑隔離度

*小/典型插入損耗

*小/典型透過率

*小/典型直徑長度承受

功率調諧寬帶

mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

2 30/35 0.2 95 1.0/25.4 2.40/61 300 N N

I-98-2L 2 35/38 0.3/0.5 89/93 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

I-98-2M 2 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-98-2H 2 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-9010C-2L 2 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

I-9010C-2M 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-9010C-2H 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-98U-2 2 60/63 0.9/1.4 72/81 1.0/25.4 3.31/84 50 N N

I-98-4-FR 4 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.0/76 300 N N

I-92T-4L 4 35/38 0.3/0.5 89/93 1.375/34.9 4.0/102 50 Y N

I-92T-4M 4 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 4.0/102 100 Y N

I-92T-4H 4 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

I-92-SD-4 4 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

I-98U-4 4 60/63 0.9/1.4 72/81 1.375/34.9 3.9/99 50 N N

I-98-5-FR 5 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.0/76 300 N N

I-98T-5L 5 35/38 0.3/0.5 89/93 1.375/34.9 4.0/102 50 Y N

I-98T-5M 5 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 4.0/102 100 Y N

I-98T-5H 5 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

I-9010C-L 5 35/38 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 4.0/102 50 Y Y

I-9010C-M 5 35/38 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 4.0/102 100 Y Y

I-9010C-H 5 35/38 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 5.01/127 250 Y Y

I-98-SD-L 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 50 Y N

I-92-SD 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

I-98-SD-M 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.69/119 100 Y N

I-98-SD-H 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 4.97/127 100 Y N

1000-1100nm隔離器

型號通光孔徑隔離度

*小/典型插入損耗

*小/典型透過率

*小/典型直徑長度承受

功率調諧寬帶

mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

I-106-2-FR 2 30/35 0.2 95 1.0/25.4 2.40/61 300 N N

I-106-2L 2 35/38 0.3/0.5 89/93 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

I-106-2M 2 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-106-2H 2 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-1011C-2L 2 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

I-1011C-2M 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 3.54/90 100 N N

I-1011C-2H 2 38/40 0.5/0.7 85/89 1.0/25.4 4.13/105 250 N N

I-106-3-FR 3 30/35 0.2 95 1.0/25.4 2.40/61 300 N N

I-106-3L 3 35/38 0.3/0.5 89/93 1.0/25.4 2.40/61 50 N N

I-106-3M 3 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 3.84/98 100 N N

I-106-3H 3 35/38 0.4/0.7 85/91 1.0/25.4 4.43/113 250 N N

I-106-4-FR 4 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.0/76 300 N N

I-106T-4L 4 35/38 0.3/0.5 89/93 1.375/34.9 4.0/102 50 Y N

I-106T-4M 4 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 4.0/102 100 Y N

I-106T-4H 4 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

I-106-5-FR 5 30/35 0.2 95 1.375/34.9 3.0/76 300 N N

I-106T-5L 5 35/38 0.3/0.5 89/93 1.375/34.9 4.0/102 50 Y N

I-106T-5M 5 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 4.0/102 100 Y N

I-106T-5H 5 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.01/127 250 Y N

I-1011C-L 5 35/38 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 4.0/102 50 Y Y

I-1011C-M 5 35/38 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 4.0/102 100 Y Y

I-1011C-H 5 35/38 0.6/0.75 84/86 1.375/34.9 5.01/127 250 Y Y

I-106-SD-L 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 5.09/130 50 N N

I-106-SD-M 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 5.09/130 100 N N

I-106-SD-H 5 55/60 1.0/1.5 70/79 1.375/34.9 5.39/137 250 N N

1100-1200nm隔離器

型號通光孔徑隔離度

*小/典型插入損耗

*小/典型透過率

*小/典型直徑長度承受

功率調諧寬帶

mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

I-116-5-FR 5 30/35 0.3 93 1.375/34.9 3.0/76 300 N N

I-116T-5L 5 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.12/130 50 Y N

I-116T-5M 5 35/38 0.5/0.8 85/91 1.375/34.9 5.12/130 100 Y N

I-116T-5H 5 35/38 0.4/0.7 85/91 1.375/34.9 5.89/147 250 Y N

基于LPE 薄膜隔離器

型號通光孔徑隔離度

*小/典型插入損耗

*小/典型透過率

*小/典型直徑長度承受

功率調諧寬帶

mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

I-80B-4 4 30/35 3 to 6 25 to 50 0.75/19 1.48/37.6 10 Y N

I-106B-4 4 30/35 1.2 75 0.75/19 1.48/37.6 10 Y N

I-11B-4-FR 4 30 0.3 93 0.75/19 1.48/37.6 100 N N

I-11B-4 4 30/35 0.4/0.6 87/91 0.75/19 1.48/37.6 100 Y N

I-11B-5 5 30/35 0.4/0.6 87/91 0.75/19 1.48/37.6 100 Y N

I-11T-5H 5 30/35 0.6/0.75 87/84 1.375/34.9 4.92/125 100 Y N

I-12B-4-FR 4 30 0.1 97 0.75/19 1.48/37.6 100 N N

I-12B-4 4 35/40 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 100 Y N

I-12B-5 5 35/40 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 100 Y N

I-12T-5H 5 35/40 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 4.92/125 100 Y N

I-13B-4-FR 4 35 0.1 97 0.75/19 1.48/37.6 300 N N

I-13B-4 4 38/43 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 300 Y N

I-13T-4H 4 35/38 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 4.92/125 300 Y N

I-13B-5 5 38/43 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 300 Y N

I-14B-4-FR 4 35 0.1 97 0.75/19 1.48/37.6 300 N N

I-14B-4 4 38/43 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 300 Y N

I-15B-4-FR 4 35 0.1 97 0.75/19 1.48/37.6 300 N N

I-15B-4 4 38/43 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 300 Y N

I-15B-5 5 38/43 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 300 Y N

I-15T-5H 5 35/38 0.5/0.7 85/89 1.375/34.9 4.92/125 300 Y N

I-16B-4-FR 4 35 0.1 97 0.75/19 1.48/37.6 300 N N

I-16B-4 4 38/43 0.2/0.4 91/95 0.75/19 1.48/37.6 300 Y N

I-17B-4-FR 4 28 0.25 97 0.75/19 1.48/37.6 50 N N

I-17B-4 4 30/35 0.4/0.6 86/91 0.75/19 1.48/37.6 50 Y N

I-21B-4-FR 4 28 0.5 89 0.75/19 1.48/37.6 25 N N

I-21B-4 4 30/35 1 79 0.75/19 1.48/37.6 25 Y N

基于LPE 薄膜雙極隔離器

型號通光孔徑隔離度

*小/典型插入損耗

*小/典型透過率

*小/典型直徑長度承受

功率調諧寬帶

mm dB dB % inch/mm inch/mm W/cm2 Yes/No Yes/No

I-12UHP-4 or 5 4 or 5 60/65 0.5/1.0 79/89 0.75/19 1.67/42.3 300 N N

I-13UHP-4 or 5 4 or 5 63/75 0.4/0.8 83/91 0.75/19 1.67/42.3 300 N N

I-14UHP-4 or 5 4 or 5 63/75 0.4/0.8 83/91 0.75/19 1.67/42.3 300 N N

I-15UHP-4 or 5 4 or 5 63/75 0.4/0.8 83/91 0.75/19 1.67/42.3 300 N N

I-16UHP-4 or 5 4 or 5 63/75 0.4/0.8 83/91 0.75/19 1.67/42.3 300 N N

產品咨詢

光隔離器

上海尖豐光電技術有限公司

請?zhí)顚懩男彰?

請?zhí)顚懩碾娫挘?

請?zhí)顚懩泥]箱:*

請?zhí)顚懩膯挝?公司名稱:*

請?zhí)岢瞿膯栴}:*

您需要的服務:

發(fā)送

中國粉體網保護您的隱私權:請參閱 我們的保密政策 來了解您數據的處理以及您這方面享有的權利。 您繼續(xù)訪問我們的網站,表明您接受 我們的使用條款

光隔離器 - 496
上海尖豐光電技術有限公司 的其他產品

FLOW

光學儀器及設備
相關搜索
關于我們
聯系我們
成為參展商

© 2025 版權所有 - 京ICP證050428號

主站蜘蛛池模板: 国产精品全新69影院在线看 | 中文字幕天天干 | 艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利 | 国产国产午夜福利视 | 老色鬼视频77777av | 91视频在线观看网 | 精品熟女碰碰人人A久久 | 国产在线精品拍揄自揄免费 | 在线播放精品视频 | 麻豆精品国产 | 国产片一区二区三区 | 成人免费视频国一国二在线观看 | 国产麻豆精品福利在线观看 | 日产中文字幕在线观看 | 久久不射2019中文字幕 | 一级黄色在线免费观看 | 欧美视频国产 | 亚洲欧美日韩综合俺去了 | 欧美精品成人在线 | 欧美猛交xxx| 少妇爆乳无码专区网站 | 亚洲国产成人精品无码一区二区 | 五月丁香六月婷婷深爱综合 | 野花社区www官网在线观看 | 国产成人亚洲精品无码H在线 | 国产裸体舞一区二区三区 | 天天干天天插天天 | 精品综合久久久久久98 | 亚洲综合视频在线播放 | 国产高清乱子精品偷伦对白 | 亚洲午夜福利在线观看老司机 | av第一福利网站 | 日韩免费在线 | 久久看精品 | 色涩视频在线观看 | 91嫩草人人 | 精品国产一区二区三区久久狼5月 | 影音先锋中文字幕无码 | 精品欧美不卡一区二区在线观看 | 国产在线观看无码一区二区三区 | 亚洲欧美综合久久久久久 |