粉體行業(yè)在線展覽
Gasboard-9805
面議
四方儀器
Gasboard-9805
243
便攜式排放測試系統(tǒng)產(chǎn)品概述
便攜式排放測試系統(tǒng)Gasboard-9805由四方儀器自主研發(fā),專為機動車實際駕駛排放測試試驗設(shè)計,能夠連續(xù)實時測量或采集CO、CO2、NO、NO2、NOx、O2、THC等氣體污染物體積濃度,以及顆粒物數(shù)量濃度、排氣流量、全球定位數(shù)據(jù)、氣象數(shù)據(jù)、OBD參數(shù)等,具備測試過程引導(dǎo)、自動計算排放總量、導(dǎo)出測試報告等功能,可滿足全球機動車實際駕駛排放法規(guī)的認證測試、在用符合性測試及相關(guān)研發(fā)測試需求。
便攜式排放測試系統(tǒng)產(chǎn)品特性
核心傳感技術(shù)自主可控
全生命周期一站式服務(wù)
體積小、重量輕、能耗低
易于安裝使用,鋰電池續(xù)航可達8小時以上
模塊化設(shè)計,即插即用
靈活匹配各種法規(guī)試驗及研發(fā)試驗需求
高標準防水和抗震
在各種惡劣工況下保持測試性能穩(wěn)定
系統(tǒng)配置
便攜式排放測試系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
主機系統(tǒng) | ||||
氣體組分 | CO | CO2 | NO | NO2 |
測量原理 | NDIR | NDIR | NDUV | NDUV |
測量量程 | 0-0.5~5% | 0-5~20% | 0-3000 ppm | 0-1000 ppm |
響應(yīng)時間 | T10-90<2.5s | |||
準確度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||
線性度 | 判定系數(shù):≥0.998;標準差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系數(shù):≤0.5%FS | |||
重復(fù)性 | ≤±0.5%FS | |||
漂移 | ≤±1%FS/8h | |||
運行環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~45℃;環(huán)境濕度:≤90%RH;海拔高度:0~3000m | |||
排氣流量計 | ||||
排氣溫度范圍 | -5℃~500℃ | |||
排氣溫度測量準確度 | ≤±1%讀數(shù)或±2℃ | |||
排氣流量測量量程 | 10-600kg/h;100-2000kg/h | |||
排氣流量測量準確度 | ≤±2.0%讀數(shù)或≤±0.5%滿量程 | |||
排氣流量測量線性度 | 判定系數(shù):≥0.990;標準差:≤1%滿量程;斜率:0.99~1.01;截距系數(shù):≤1%滿量程 | |||
響應(yīng)時間 | <1s | |||
THC/CH4分析儀 | ||||
氣體組分 | THC | CH4 | ||
測量原理 | HFID | NMC-FID | ||
*小量程 | 0-100 ppmC | 0-100 ppmC | ||
**量程 | 0-10000 ppmC | 0-3000 ppmC | ||
響應(yīng)時間 | T10-90<2.5s | |||
準確度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||
線性度 | 判定系數(shù):≥0.998;標準差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系數(shù):≤0.5%FS | |||
重復(fù)性 | ≤±0.5%FS | |||
漂移 | ≤±1%FS/8h | |||
PN分析儀 | ||||
*小粒徑限制 | 23 nm或10 nm | |||
測量原理 | 電暈荷電計數(shù)法 | |||
測量量程 | 600-1.3*109 #/cm3 | |||
測量準確度 | ≤±10% | |||
VPR去除效率 | >99.0%(C40) | |||
響應(yīng)時間 | T90<5s | |||
NH3/N2O分析儀 | ||||
氣體組分 | NH3 | N2O | ||
測量量程 | 0-1000 ppm | 0-1000 ppm | ||
響應(yīng)時間 | T10-90<2.5s | |||
準確度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||
線性度 | 判定系數(shù):≥0.998;標準差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系數(shù):≤0.5%FS | |||
重復(fù)性 | ≤±0.5%FS | |||
漂移 | ≤±1%FS/8h |
激光氣體分析儀(防爆型)
LRGA-3200EX
Gasboard-3022Plus
GasTDL-3001
Gasboard-2060
Gasboard-2061
Gasboard-9801
Gasboard-3800UV
LRGA-3100
Gasboard-3006UV
LRGA-6000
Gasboard-3000UV
DVS Carbon
FN311A氮氣分析儀
MAT-7000
VOC-3000
納克ON-3000氧氮分析儀
AQM-836S環(huán)境監(jiān)測微站
CGL-1201
粉塵氣溶膠發(fā)生器
NK-100Ex
HY185*9800*2268