粉體行業在線展覽
MS 140k高速攝像機
面議
明策電子
MS 140k高速攝像機
74
傳感器和曝光設定 | CMOS 4/3圖像傳感器。支持黑白或者彩色; 1920 x 1080像素的分辨率; 分辨率為1920 x 8像素; 1920 x 1080 時幀頻為3600fps; 圖像大小軟件可調,64×2; 10μm x 10um像素尺寸; 軟件可調快門速度,快門速度2 μs ,按照1μs為單位可調; 自動電子曝光控制或手動曝光控制; 光譜響應為400nm ~ 1000nm,在550nm處為峰值; 帶有散熱器的風冷傳感器; 單色ISO值為10,000; 彩色ISO值為5000; 8bit和10bit的像素位深度; 平均滿載產能 20,000e。 |
觸發選項 | 3.3 VDC到24 VDC,通過BNC觸發。可選3.3VDC至48 VDC擴展范圍; 3.3 VDC Mega Speed trigger觸發器. 該配件可在訂購時選購; 干觸點觸發控制器。可選; 軟件控制手動觸發器; 軟件控制自動觸發器; 多個啟動/停止觸發模式,相機內存滿時自動停止; 前/后觸發模式與全部分前和后段調整; 曝光,幀率,文件長度和下一段控制的分段觸發模式; 單順序觸發方式。 |
內存 | 32GB的內部SD RAM記錄緩沖區; 高速可移動固態驅動器。可選。256gb, 512gb或1TB |
記錄時間 | 4.6秒,1920 x 1080, 8位深度; 記錄的時間根據不同的幀率和圖像大小會有相對應的不同。 |
鏡頭 | C型。可選配F型、Canon, Pentax,等。 |
幀率 | 3600 fps @ 1920 x 1080 4.6 seconds record time. 3785 fps @ 1280 x 1024 6.8 seconds record time. 4850 fps @ 1280 x 800 6.8 seconds record time.. 5365 fps @ 1280 x 720 6.8 seconds record time. 8000 fps @ 640 x 480 13.8 seconds record time. 15,750 fps @ 320 x 240 28.2 seconds record time. 28,722 fps @128 x 128 72.4 seconds record time *注:速度只受圖像高度影響。1280x128也可以捕獲在28,722幀每秒
|
相機尺寸 | 4.5" x 4.9" x 7.35" |
重量 | 4磅 |
溫度/沖擊額定值 | -5°C to +40°C. 50G, 10ms, half sine wave, 4 axis, repeated. 可選100G |
相機支架 | 5 枚底部1/4 x 20 螺絲,螺紋 0.250 . 2 枚頂部1/20 螺絲 螺紋 0.250 |
IMPAC IGA 5數字式/小巧/高溫測溫儀
IMPAC IPE 140/45火焰紅外測溫儀
Fotric 800系列紅外熱像儀
KLEIBER KMGA740高速紅外測溫工作站
IMPAC ISR 6 Advanced雙色測溫儀
PhotriX小光斑測溫儀
FOTEMP1-H光纖測溫儀單通道解調器
UVIC日盲UV相機測試系統
THz相機測試系統
ST 短波紅外相機測試系統
IMPAC IS 140, IMPAC IS 140-PB高溫紅外測溫儀
IMPAC IS 8 pro手持式紅外測溫儀