粉體行業(yè)在線展覽
PULSAFEEDER計量泵
面議
奔克環(huán)保
PULSAFEEDER計量泵
766
【PULSAFEEDER計量泵】帕斯菲達(dá)計量泵LC系列參數(shù)說明
連接 | 軟管式 | 1/4內(nèi)徑×3/8外徑 | ![]() |
螺紋式 | 1/4美式螺紋 | ||
大可承受物料粘度 | 1000CPS | ||
大沖程頻率 | 125次/分鐘 | ||
重復(fù)計量精度 | ±5% | ||
沖程調(diào)節(jié)比 | 5:1 | ||
電源 | 220VAC/50Hz | ||
**功率 | 130W | ||
平均功率 | 50W | ||
環(huán)境溫度范圍 | 0-50℃ | ||
物料溫度范圍 | 0-70℃ | ||
絕緣等級 | E型絕緣,內(nèi)置熱保護(hù)裝置 | ||
防護(hù)等級 | IP55 |
WY系列往復(fù)式真空泵
2BE1153閉環(huán)機組
精密計量運輸泵
上引式倉泵
高真空封管機 浦發(fā)泵
軟管泵
開式熱泵烘干房
陶瓷旋轉(zhuǎn)柱塞泵 RSC-RPP-50
鑄鐵氣動隔膜泵
液下泵GRUNDFOS小型潛水泵
C系列
SCUBAMIX? Type P