粉體行業在線展覽
面議
833
• 流量為5-75 LPH
• 水嘴出水電阻率可達5-17兆歐
• 尖端的電去離子**技術(EI-Ion®)
• 系統性能的圖表顯示
• RS232接口供數據采集
EuRO Plus | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 | 75 |
產水量*: LPH | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 | 75 |
RO脫鹽率 % | 98-99 | 98-99 | 98-99 | 98-99 | 98-99 | 98-99 |
產水電導率(25°C) µs/cm | 0.06-0.1 | 0.06-0.1 | 0.06-0.1 | 0.06-0.1 | 0.06-0.1 | 0.06-0.1 |
細菌去除率 % | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 |
顆粒去除率 % | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 |
譜測量