粉體行業在線展覽
BILON-SD10LS
10-20萬元
上海比朗
BILON-SD10LS
1180
1-300
噴霧干燥是液體工藝成形和干燥工業中最廣泛應用的工藝。最適用于從溶液、乳液、懸浮液和可塑性糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀或塊狀固體產品。因此,當成品的顆粒大小分布、殘留水份含量、堆積密度和顆粒形狀必須符合精確的標準時。噴霧干燥是一道十分理想的工藝。
設備技術參數表
水分蒸發量 | 10Kg/h(max) | 塔徑/塔高 | 1.3M/2.5M |
操作溫度 | 進溫160/出溫90 | 霧化器 | 轉速30000r.p.m 盤徑50mm |
電加熱器 | 21KW | ||
壓空耗量 | 0.4m3/min | 系統風量 | 約1600 m3/h |
干燥系統形式 | 開式循環系統 | 供料方式 | 蠕動泵穩定送料 |
熱風接觸方式 | 并流方式 | 熱源方式 | 電加熱 |
產品捕集方式 | 旋風 | 霧化方式 | 離心式霧化 |
外形尺寸 | 3300X2200X3000mm | 重量 | 2.8T |
環境條件 | 全壓,溫度,相對濕度 | 電源 | 3相,380V、50HZ |
五、單臺機組配置明細規格
位號 | 名 稱 | 型 號 | 數 量 | 材質 | 備 注 |
供料系統 | |||||
1 | 蠕動泵 | PT-100 | 1臺 | SUS304 | |
2 | 進料管道、閥門 | 1套 | SUS304 | ||
介質循環系統 | |||||
1 | 送風機 | 4-72 | 1臺 | Q-235 | 0.75Kw |
2 | 引風機 | 9-19 | 1臺 | Q-235 | 1.5Kw |
3 | 調風蝶閥 | 2臺 | Q-235 | ||
4 | 熱風保溫管道 | 1套 | SUS304 | ||
5 | 排風管道 | 1套 | SUS304 | ||
6 | 管道連接件 | 1套 | SUS304 | ||
空氣加熱凈化系統 | |||||
1 | 初、中效空氣過濾器 | 1套 | |||
2 | 電加熱器 | 21KW | 1套 | Q-235 | |
3 | 熱風風管 | 1套 | SUS304 | ||
4 | 熱風變徑 | 2套 | SUS304 | ||
干燥主機系統 | |||||
1 | 噴霧干燥室 | D1300 H2500 內壁2mm外壁1.5mm,滿焊拋光 | 1套 | 內外SUS304 | |
2 | 熱風分配器 | 1套 | SUS304 | ||
3 | 離心霧化器 | SD10L/霧化盤徑50mm | 1套 | 不銹鋼 | |
4 | 照明裝置 | 100W | 2套 | ||
5 | 觀察人孔 | 550X450 | 1套 | SUS304 | |
6 | 保溫 | 巖棉 | |||
7 | 氣動敲擊錘 | SK40 | 2套 | AL | |
除塵系統 | |||||
1 | 布袋除塵器 | 6平方 | 1套 | SUS304 | |
2 | 下料蝶閥 | 1個 | SUS304 | ||
3 | 風管 | 1套 | SUS304 | ||
4 | 換向器 | 2套 | SUS304 | ||
控制系統 | |||||
1 | 操作柜 | 1套 | 標準 | ||
2 | 接觸器元氣件 | 1套 | 正泰 | ||
3 | 數顯式 | 1套 | |||
其他配套系統 | |||||
1 | 扶梯、欄桿 | 1套 |
BILON-6000YN
BILON-SFD2000
BILON-6000NM
BILON-VSD1500
6000Y
LAB-BL2
BILON-2000FD
BILON-HL-101AS
BL-GHX-VK
BILON-9000YN
BILON-9000YN-B
BILON-9000YN-3