粉體行業(yè)在線展覽
實(shí)驗(yàn)鄂式破碎機(jī)
面議
斯特爾機(jī)械
實(shí)驗(yàn)鄂式破碎機(jī)
933
技術(shù)參數(shù)/Specification-Oasis Equipment | ||||||||
細(xì)砂回收機(jī)Fine Sand Recycling Machine(脫水篩Dewatering Screen) | ||||||||
型號(hào)Model | 進(jìn)料口尺寸Feed opening | 給料粒度Max input | 排料粒度(可調(diào)Output size | 處理量Capacity | 轉(zhuǎn)速Rotation speed (r/min) | 功率Power | 重量Weight | 尺寸Dimensions |
(mm) | Size (mm) | (mm) ) | (kg/h) | (kw) | (kg) | (cm) | ||
LZPE60*100 | 60*100 | 50 | 0.1-10 | 45-500 | 650 | 1.5 | 135 | 73/42/56 |
LZPE100*100 | 100*100 | 80 | 1-25 | 200-1500 | 500 | 2.2 | 260 | 101/45/76 |
LZPE100*125 | 100*125 | 100 | 5-30 | 200-1800 | 500 | 3 | 310 | 105/45/83 |
LZPE100*150 | 100*150 | 100 | 6-38 | 400-2600 | 500 | 3 | 320 | 105/61/86 |
LZPE125*150 | 125*150 | 120 | 6-42 | 500-3000 | 500 | 3 | 360 | 105/65/89 |
隔膜泵
錘式破碎機(jī)
顎式破碎機(jī)
尼爾森離心機(jī)
電熱鼓風(fēng)干燥箱
PFL系列立式復(fù)合破碎機(jī)
自吸式浮選機(jī)
實(shí)驗(yàn)輥式干法磁選機(jī)
可移動(dòng)砂石輸送機(jī)
立式復(fù)合破碎機(jī)
實(shí)驗(yàn)單槽浮選機(jī)
實(shí)驗(yàn)鄂式破碎機(jī)