粉體行業(yè)在線展覽
SZ系列多參數(shù)水質分析儀
面議
悅豐儀器
SZ系列多參數(shù)水質分析儀
951
產(chǎn)品型號 | SZ8122 | SZ8123 | SZ8125 | SZ8126 | SZ8127 | SZ8128 | |
測 量 參 數(shù) | 余氯 | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L |
二氧化氯 | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | |
化合余氯 | / | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | |
總氯 | / | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | |
亞硝酸鹽 | / | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | |
溶解氧 | / | / | 0~12mg/L | 0~12mg/L | 0~12mg/L | 0~12mg/L | |
氨氮 | / | / | 0~10mg/L | 0~10mg/L | 0~10mg/L | 0~10mg/L | |
鐵 | / | / | 0~0.8mg/L | 0~0.8mg/L | 0~0.8mg/L | 0~0.8mg/L | |
銅 | / | / | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | |
鎳 | / | / | / | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | |
錳 | / | / | / | / | 0~0.5mg/L | 0~0.5mg/L | |
六價鉻 | / | / | / | / | / | 0~0.5mg/L | |
*小示值 | 0.001mg/L | ||||||
重復性 | 2% | ||||||
示值誤差 | ±5%F.S |
WSL-2比較測色儀
SGZ-B系列便攜式濁度計
SGZ-I/IT內置打印機微電腦濁度計
DDB系列便攜式電導率儀
DDS系列電導率儀
迷你離心機 TD-4K/6K
TG16A臺式高速離心機
SZ系列多參數(shù)水質分析儀
UV759系列紫外可見分光光度計
TG16B臺式高速離心機
TG1650臺式高速離心機
TG12X毛細管血液離心機
GWB-1/1B/1SUPER
UWB全譜式
IM2000在線紅外水份測試儀
水份檢測儀
FT-500
HL-5104G
FN304B在線露點儀
V20S/C20S/V30S/C30S
SUPEC 7010
紅外水分儀GM9000
YT-SF110