粉體行業(yè)在線(xiàn)展覽
導(dǎo)電特殊晶型
面議
晶沐光電
導(dǎo)電特殊晶型
272
碳化硅導(dǎo)電特殊晶型單晶襯底(6H-N/4H-P/6H-P/3C-N) | ||||
直徑 | 10*10 mm | 50.8mm | 100mm | |
厚度 | 350μm | 350μm | 350μm | |
晶型 | 6H-N ∣ 4H-P ∣ 6H-P ∣3C-N | |||
表面晶向6H-N/4H-P/6H-P | Off axis: 0.0°- 8.0° toward <11-20> ± 0.5° | |||
表面晶向3C-N | On axis : <0001>±0.5° | |||
電阻率6H-N/4H-P/6H-P | ≤ 0.5 Ω ·cm | |||
電阻率3C-N | ≤ 1.0 mΩ ·cm | |||
正面狀態(tài) | Si-Face:CMP,Ra<0.5nm | |||
反面狀態(tài) | C-Face:Optical Polish,Ra<1.0nm | |||
鐳刻碼面 | Back side :C-Face | |||
總厚度偏差TTV | ≤5μm | ≤10μm | ≤15μm | |
彎曲度BOW | ≤15μm | ≤25μm | ≤25μm | |
翹曲度WARP | ≤30μm | ≤30μm | ≤40μm |
?
碳化硅單晶 Silicon carbide | |
晶體結(jié)構(gòu) | 六方晶體 |
禁帶寬度(eV) | 3.26eV |
熔點(diǎn)(℃) | 2730℃ |
莫氏硬度(mohs) | 9.2 |
熱導(dǎo)率(W·cm-1·℃-1) | 4.9W·cm-1·℃-1 |
熱膨脹系數(shù)(℃-1) | 4.7×10-6 |
晶格常數(shù)(nm) | a=0.3076 c=0.5048 |
電子遷移率(cm-2·V-1·s-1) | 720a 650c |
擊穿電場(chǎng)(MV·cm-1) | 3.1 |
JFM指數(shù)(power) | 410 |
BFM指數(shù)(SW) | 290 |
BHFM指數(shù)(RF) | 34 |
折射率 | 2.6767~2.6480 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話(huà):*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪(fǎng)問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
石英載盤(pán)基板JSG2
碳化硅陶瓷載盤(pán)
石英晶圓通孔TGV
石英光學(xué)窗口JGS1
碳化硅基氮化鎵外延HEMT
金剛石多晶
金剛石單晶
碳化硅外延P-Type
硅基氮化鎵外延Template
藍(lán)寶石基氮化鋁薄膜和UVC
藍(lán)寶石基氮化鎵外延HEMT
藍(lán)寶石基氮化鎵外延LED