粉體行業(yè)在線展覽
碳酸鎂
面議
潤光恒
碳酸鎂
1822
物理化學(xué)指標(biāo)
序號(hào) 檢測項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 標(biāo)樣檢測結(jié)果 備注
1 水分 ppm 2x10* 1.37x10*
2 鹽酸不溶物ppa 1000 500
3 氧化鈣(Ca0)ppa 2000 100
4 氧化鎂(Mg0)ppa 3.9x10°-4.35x10 4.25x10°
5 氧化物(以C1記)ppm 1000 700
6 鐵(Fe)ppa 30 10
7 錳(Mn)ppa 40 10
8 硫酸鹽(以S04記)ppa 1000 500
9 篩余物(150pm) ppa ≤ 250 10
10 粒徑D50(um) 5 4.75
11 灼燒減量ppm 5.4x10*-5.8x10' 5.56x10°
12 堆積密度(g/ml) < 0.12 0.1
檢測結(jié)論 PASS
二氧化鈦
高純硫酸鋁銨
2W 3W 5W 8W
600目白云石粉
UPGM-ZRO2陶瓷聚合物復(fù)合材料
NSC-01粉
102749
略
氯化鈉溶液
W3.5(碳化硼精微粉)
硫化二鋰 Li2S
碳酸鈉粉體