粉體行業在線展覽
便攜式儲能電源
面議
江西贛儲
便攜式儲能電源
750
基本參數 | 便攜式儲能電源 |
產品型號 | MF016028 |
額定電壓(V) | 16V |
總容量(Wh) | 448 |
充電電壓范圍(V) | 12~30 |
**輸入功率(W) | 55~65 |
充電效率 | 85% |
額定輸出功率(W) | 600 |
照明模式 | 支持Support |
過充保護電壓(V) | 3.45~3.65 |
輸出過流保護(A) | 60 |
儲存溫度(℃) | -20~+65 |
工作濕度(RH%) | 5%~95% |
模塊重量(≤Kg) | 6 |
機箱顏色(colour) | Double color block |
尺寸(L*W*Hmm) | 306×202×171 |
循環壽命(95%DOD@25℃) | 6000次 |
工作海拔(m) | ≤4000米 |
三元動力電池 60V150Ah
三元動力電池 48V100Ah
叉車專用鋰電池 24V280Ah
便攜式儲能電源
機柜通信儲能
3.44MWH 集裝箱儲能
All-in-One 液冷儲能系統
34KWH 戶用儲能系統
10KWH 戶用儲能系統
5KWH 戶用儲能系統
540-560W 72片單面組件
530-550W 72片雙面組件