粉體行業(yè)在線展覽
JMnN-A
面議
JMnN-A
1684
0~2mm,0~10mm,10~50mm
成分
牌號 | 化學(xué)成分(%) | ||||||||
Mn | N | C | p | Si | S | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||
不小于 | 不大于 | ||||||||
JMnN-A | 90 | 7 | 6 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.3 | 0.05 |
JMnN-B | 87 | 7 | 6 | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0.5 | 0.025 |
JMnN-C | 85 | 7 | 6 | 0.1 | 0.2 | 0.03 | 0.05 | 1.0 | 0.025 |
鐵磷硒晶體-FePSe3
氣霧化銅錫合金粉
CuCrZr、CuSn10、純Cu
鏑鐵(Dy-Fe)合金
紅柱石 0-1mm
yg6、yg8、yg12
-80目,-100目,-200目,-300目,-360目,-400目
多種型號
99。7%