粉體行業(yè)在線展覽
螺旋輸送機(jī)
面議
鄭州宏科
螺旋輸送機(jī)
1065
螺旋輸送機(jī)與其它輸送設(shè)備相比,句有整機(jī)截面尺寸小、密封姓能好、運(yùn)行平穩(wěn)可考、可中間多點(diǎn)裝料和卸料及操作按全、維修簡便等優(yōu)點(diǎn)。
規(guī) 格 | 主要技數(shù)姓能 | 驅(qū)動(dòng)裝置 | 驅(qū)動(dòng)裝置 | 重量 (kg) | ||||
直徑 | 長度 (m) | 產(chǎn)量 (水泥) t/h | 轉(zhuǎn)速 min | 減速機(jī) | 電動(dòng)機(jī) | |||
型號(hào) | 速比 | 型號(hào) | 功率 (kw) | |||||
GX200 | -10 | 9 | 60 | JZQ260 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | -20 | 9 | 60 | JZQ260 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX260 | -10 | 15.6 | 60 | JZQ260 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX260 | -20 | 15.6 | 60 | JZQ260 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | -10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | -20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | -10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | -20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | -10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | -20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y260M-4 | 55 | 7090 |
標(biāo)線涂料攪拌機(jī)
石英砂烘干機(jī)
轉(zhuǎn)筒烘干機(jī)
三回程烘干機(jī)
旋風(fēng)除塵器
皮帶輸送機(jī)
螺旋輸送機(jī)
敞口自動(dòng)稱重包裝機(jī)
小螺桿包裝機(jī)
臥式干粉砂漿攪拌機(jī)
不銹鋼干粉砂漿攪拌機(jī)
多功能干粉砂漿攪拌機(jī)