粉體行業在線展覽
面議
699
PCIe 板卡
具有板載信號處理能力的 8 位高速數字化儀
2 通道,500 MHz - 1.5 GHz ,0.5 GS/s - 4 GS/s ,板載 FPGA。
U1084A-DGT | 大容量數據采集選件 |
U1084A-DGS | 同步采集和讀取選件 |
U1084A-AVG | 實時采樣和求平均值選件 |
U1084A-TDC | 實時信號峰值檢測、時間數字轉換和分析選件 |
技術指標
PCIe 板卡 | ||||
通道數 | 帶寬 | **采樣率 | **存儲器容量 | |
具有板載信號處理能力的 8 位高速數字化儀 | ||||
U1084A-001 | 2 通道 | 1.5 GHz | 2 - 4 GS/s | 512 MB |
U1084A-002 | 2 通道 | 1.5 GHz | 1 - 2 GS/s | 512 MB |
U1084A-003 | 2 通道 | 500 MHz | 0.5 - 1 GS/s | 512 MB |
XRD-晶向定位
CVD 真空化學氣相沉積設備
等離子體增強化學氣相沉積系統CVD
自動劃片機
BTF-1200C-RTP-CVD
FM-W-PDS
Gasboard-2060
Pentagon Qlll
等離子化學氣相沉積系統-PECVD
定制-電漿輔助化學氣相沉積系統-詳情15345079037